中国报告网提示:16-8 限额以上餐饮企业财务状况(2013年)
16-8 限额以上餐饮企业财务状况(2013年) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Financial Indicators of Catering Services Enterprises above |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Designated Size (2013) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(10000 yuan) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目 | Item | 企业数 | 年初库存 | 流动资 | 固定资 | 累计折旧 |
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者 | 实收资本 | 营业收入 | 主营业 | 营业成本 |
本年折旧 | ||||||||||||||
餐饮业合计 | Total Catering Services | 2836 | 188377 | 1914326 | 2020151 | 836507 | 153313 | 4252786 | 3037244 | 1215534 | 1059610 | 5998445 | 5972324 | 2999537 |
#国有及国有控股 | State-owned and State-controlled Enterprises | 57 | 6548 | 99315 | 228683 | 84788 | 20956 | 295260 | 231710 | 63550 | 64317 | 270703 | 258275 | 144943 |
按登记注册类型分 | By Status of Registration |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内资企业 | Domestic-funded Enterprises | 2553 | 126508 | 1433666 | 1360574 | 517739 | 110245 | 2955081 | 2287479 | 667594 | 651217 | 3769291 | 3753173 | 2010798 |
国有企业 | State-owned Enterprises | 30 | 3276 | 30966 | 82523 | 46921 | 3139 | 88487 | 49173 | 39314 | 22190 | 71739 | 71359 | 33319 |
集体企业 | Collective-owned Enterprises | 39 | 1362 | 22192 | 13027 | 9651 | 720 | 28488 | 15412 | 13077 | 7448 | 53018 | 52651 | 32778 |
股份合作企业 | Share-holding Cooperative Enterprises | 38 | 365 | 9384 | 4313 | 3000 | 283 | 14644 | 13891 | 753 | 2252 | 42777 | 42751 | 22395 |
联营企业 | Joint-operation Enterprises |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有联营企业 | State-owned Joint-operation Enterprises |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
集体联营企业 | Collective Joint-operation Enterprises |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有与集体联营企业 | State-collective Joint-operation Enterprises |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他联营企业 | Other Joint-operation Enterprises |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有限责任公司 | Limited Liability Corporations | 528 | 38809 | 573492 | 518546 | 185362 | 45087 | 1229631 | 1037135 | 192495 | 218700 | 1113261 | 1105959 | 578505 |
国有独资企业 | State Sole Investment Enterprises | 7 | 288 | 5188 | 8926 | 3569 | 313 | 11684 | 6705 | 4978 | 941 | 45371 | 45300 | 33184 |
其他有限责任公司 | Other Limited Liability Companies | 521 | 38523 | 568302 | 509621 | 181794 | 44774 | 1217949 | 1030430 | 187519 | 217760 | 1067891 | 1060659 | 545322 |
股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 23 | 1557 | 39263 | 23988 | 10472 | 942 | 77318 | 29004 | 48314 | 23730 | 85767 | 83417 | 40897 |
私营企业 | Private Enterprises | 1788 | 78458 | 739723 | 689150 | 250189 | 58225 | 1473050 | 1117396 | 355646 | 364687 | 2299238 | 2293955 | 1244168 |
私营独资企业 | Private Sole Investment Enterprises | 603 | 10684 | 97981 | 147163 | 56090 | 11351 | 249245 | 136695 | 112550 | 92257 | 525317 | 524655 | 305270 |
私营合伙企业 | Private Partnership Enterprises | 108 | 1845 | 17386 | 22782 | 8532 | 2007 | 35955 | 17486 | 18469 | 16659 | 94028 | 93763 | 51576 |
私营有限责任公司 | Private Limited Liability Corporations | 1024 | 65008 | 601598 | 495371 | 177529 | 42146 | 1133895 | 909033 | 224854 | 246978 | 1617490 | 1613515 | 855018 |
私营股份有限公司 | Private Share-holding Corporations Ltd. | 53 | 920 | 22759 | 23834 | 8038 | 2722 | 53955 | 54182 | -227 | 8792 | 62403 | 62021 | 32303 |
其他企业 | Other Enterprises | 107 | 2681 | 18646 | 29027 | 12144 | 1849 | 43463 | 25468 | 17995 | 12210 | 103491 | 103081 | 58736 |
港、澳、台商投资企业 | Enterprises with Investment from Hong Kong, | 195 | 22494 | 359557 | 342031 | 167906 | 27628 | 711938 | 424927 | 287011 | 243613 | 860796 | 860243 | 355582 |
| Macao and Taiwan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 38899 |
合资经营企业 | Joint Ventures | 33 | 3509 | 51119 | 35483 | 17770 | 2912 | 85053 | 41382 | 43672 | 46944 | 96536 | 96516 | 42010 |
合作经营企业 | Cooperative Enterprises | 14 | 5241 | 31616 | 35462 | 21870 | 3185 | 56624 | 39172 | 17452 | 25875 | 85116 | 85114 | 271007 |
独资经营企业 | Sole Investment Enterprises | 146 | 13682 | 272483 | 269515 | 127307 | 21326 | 564608 | 342954 | 221653 | 169069 | 670633 | 670102 | 3666 |
投资股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 2 | 62 | 4339 | 1571 | 959 | 205 | 5653 | 1419 | 4234 | 1725 | 8511 | 8511 |
|
外商投资企业 | Enterprises with Foreign Investment | 88 | 39375 | 121103 | 317546 | 150862 | 15440 | 585767 | 324838 | 260929 | 164780 | 1368358 | 1358908 | 633157 |
中外合资经营企业 | Sino-foreign Joint Ventures | 20 | 6108 | 39273 | 140382 | 64254 | 7104 | 192414 | 107035 | 85379 | 52548 | 331093 | 321741 | 138028 |
中外合作经营企业 | Sino-foreign Cooperative Enterprises | 4 | 4 | 1358 | 1075 | 437 | 40 | 3079 | 641 | 2437 | 1074 | 3388 | 3388 | 1647 |
外资企业 | Foreign-funded Enterprises | 59 | 32956 | 77754 | 168885 | 82913 | 7735 | 379634 | 216054 | 163579 | 107874 | 1010995 | 1010898 | 483887 |
外商投资股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 4 | 265 | 2490 | 7204 | 3259 | 562 | 10413 | 1078 | 9335 | 3085 | 21952 | 21952 | 8780 |
其它外商投资企业 | Others | 1 | 42 | 228 |
| -1 | -1 | 227 | 30 | 199 | 199 | 930 | 929 | 815 |
按国民经济行业分 | By Economic Sector |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
正餐服务业 | Dinner Service | 2607 | 140154 | 1394721 | 1568530 | 636387 | 132168 | 3033028 | 2348483 | 684538 | 809599 | 3892545 | 3879867 | 2006606 |
快餐服务业 | Fast Food Service | 116 | 42415 | 415021 | 404878 | 177634 | 17798 | 1051912 | 614200 | 437712 | 202947 | 1802721 | 1791418 | 851146 |
饮料及冷饮服务业 | Beverage and Cold Drink Service | 36 | 2335 | 37726 | 20522 | 8640 | 790 | 72329 | 32085 | 40244 | 17244 | 139581 | 139581 | 47430 |
其他餐饮服务业 | Other Services | 77 | 3473 | 66858 | 26221 | 13846 | 2557 | 95517 | 42476 | 53040 | 29820 | 163598 | 161458 | 94355 |
按控股情况分组 | By Holdings |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有控股 | State Holdings | 57 | 6548 | 99315 | 228683 | 84788 | 20956 | 295260 | 231710 | 63550 | 64317 | 270703 | 258275 | 144943 |
集体控股 | Collective Holdings | 63 | 2069 | 33477 | 27232 | 17528 | 1733 | 52661 | 41257 | 11403 | 14692 | 98171 | 97381 | 52681 |
私人控股 | Private Holdings | 2221 | 100501 | 1104759 | 989749 | 362942 | 79851 | 2187455 | 1706861 | 480586 | 499631 | 3066712 | 3056197 | 1644478 |
港澳台商控股 | Hongkong,Macaw and Taiwan Holdings | 190 | 23753 | 351814 | 335771 | 163184 | 26310 | 697682 | 414383 | 283299 | 237141 | 846962 | 846408 | 351713 |
外商控股 | Foreign Holdings | 67 | 37179 | 108481 | 308164 | 146659 | 14472 | 562801 | 313845 | 248956 | 151730 | 1298376 | 1298183 | 594196 |
其他 | Others | 238 | 18327 | 216480 | 130552 | 61406 | 9991 | 456927 | 329188 | 127740 | 92099 | 417521 | 415880 | 211526 |
按经营形式分组 | By Type of Operation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
独立门店 | Independent Stores | 2476 | 126641 | 1191004 | 1448152 | 591718 | 123560 | 2653180 | 2110426 | 542746 | 716231 | 3383919 | 3372505 | 1750145 |
连锁总店 | Main Chain Stores | 80 | 42484 | 460868 | 365090 | 163305 | 17665 | 1067562 | 597200 | 470362 | 200902 | 1755534 | 1751592 | 803499 |
连锁门店 | Chain Stores | 74 | 6006 | 61661 | 38587 | 17918 | 3955 | 117735 | 72132 | 45603 | 54254 | 224519 | 224337 | 98592 |
其他 | Others | 206 | 13246 | 200793 | 168322 | 63566 | 8133 | 414309 | 257486 | 156823 | 88223 | 634473 | 623890 | 347301 |
中国报告网提示:16-8 限额以上餐饮企业财务状况(2013年)