中国报告网提示: 16-6限额以上住宿餐饮企业财务状况(2013年) Financial Indicators of Enterprises above Designated
16-6限额以上住宿餐饮企业财务状况(2013年) |
|
|
| |
Financial Indicators of Enterprises above Designated Size in |
|
|
| |
Hotels and Catering Services (2013) |
|
|
| |
单位:万元 |
|
|
|
|
(10000 yuan) | | | | |
项目 | Item | 住宿和餐饮业合计 | 住宿业 | 餐饮业 |
企业数 (个) | Number of Enterprises (unit) | 4822 | 1986 | 2836 |
年初存货 | Inventory at the Year-beginning | 376064 | 187687 | 188377 |
流动资产合计 | Circulating Assets | 6943703 | 5029377 | 1914326 |
#存货 | Inventory | 378474 | 210267 | 168207 |
固定资产原价 | Original Value of Fixed Assets | 10355861 | 8335710 | 2020151 |
累计折旧 | Accumulated Depreciation | 4540449 | 3703942 | 836507 |
#本年折旧 | Depreciation Drawn in Current Year | 628222 | 474909 | 153313 |
资产合计 | Total Assets | 17832509 | 13579723 | 4252786 |
负债合计 | Total Liabilities | 13381398 | 10344154 | 3037244 |
所有者权益合计 | Total Creditors' Equity | 4451839 | 3236305 | 1215534 |
实收资本 | Paid-up Capital | 5008398 | 3948788 | 1059610 |
#国家资本 | State Capital | 718058 | 673292 | 44766 |
集体资本 | Collective Capital | 100581 | 85039 | 15542 |
法人资本 | Legal Person Capital | 1669102 | 1263067 | 406035 |
个人资本 | Personal Capital | 832262 | 546663 | 285599 |
港澳台资本 | Capital from Hong Kong, Macao and Taiwan | 1093880 | 895187 | 198693 |
外商资本 | Foreign Capital | 594514 | 485540 | 108974 |
营业收入 | Business Revenue | 10777320 | 4778875 | 5998445 |
#主营业务收入 | Main Business Revenue | 10687314 | 4714990 | 5972324 |
营业成本 | Business Costs | 4684012 | 1684475 | 2999537 |
#主营业务成本 | Main Business Costs | 4611105 | 1659827 | 2951278 |
营业税金及附加 | Tax and Extra Charges on Business | 593763 | 268693 | 325070 |
#主营业务税金及附加 | Tax and Extra Charges on Main Business | 583382 | 263275 | 320107 |
其它业务利润 | Profits from Other Businesses | 121745 | 66666 | 55079 |
销售费用 | Marketing Expenses | 3345522 | 1454983 | 1890539 |
管理费用 | Management Expenses | 1866012 | 1210337 | 655675 |
#税金 | Taxes | 54027 | 37282 | 16745 |
财务费用 | Financial Expenses | 276909 | 210412 | 66497 |
#利息支出 | Interests | 183775 | 144460 | 39315 |
营业利润 | Business Profits | 89260 | -25343 | 114603 |
营业外收入 | Non-operating Revenue | 56651 | 42672 | 13979 |
利润总额 | Total Profits | 114250 | -404 | 114654 |
应交所得税 | Income Taxes Payable | 100980 | 47541 | 53439 |
本年应付职工薪酬 | Total Wages Payable in Current Year | 2356524 | 1186104 | 1170420 |
中国报告网提示: 16-6限额以上住宿餐饮企业财务状况(2013年) Financial Indicators of Enterprises above Designated