中国报告网提示: 16-3限额以上餐饮业经营情况(2013年) Business of Catering Services Enterprises a
16-3限额以上餐饮业经营情况(2013年) |
|
|
|
|
| |
Business of Catering Services Enterprises above Designated Size (2013) |
|
|
|
|
| |
单位:万元 |
|
|
|
|
|
|
(10000 yuan) | | | | | | |
项目 | Item | 企业数 | 营业额 | | ||
#客房收入 | #餐费收入 | #商品销售收入 | ||||
餐饮业合计 | Total Catering Services | 5989 | 9404258 | 229966 | 8910565 | 124344 |
#国有及国有控股 | State-owned and State-controlled Enterprises | 57 | 273151 | 26336 | 184370 | 22576 |
按登记注册类型分 | By Status of Registration |
|
|
|
|
|
内资企业 | Domestic-funded Enterprises | 2561 | 3825302 | 199085 | 3431218 | 84842 |
国有企业 | State-owned Enterprises | 30 | 71756 | 16210 | 48646 | 841 |
集体企业 | Collective-owned Enterprises | 39 | 53078 | 7838 | 37929 | 1476 |
股份合作企业 | Share-holding Cooperative Enterprises | 38 | 42829 | 251 | 42444 | 79 |
联营企业 | Joint-operation Enterprises |
|
|
|
|
|
国有联营企业 | State-owned Joint-operation Enterprises |
|
|
|
|
|
集体联营企业 | Collective Joint-operation Enterprises |
|
|
|
|
|
国有与集体联营企业 | State-collective Joint-operation Enterprises |
|
|
|
|
|
其他联营企业 | Other Joint-operation Enterprises |
|
|
|
|
|
有限责任公司 | Limited Liability Corporations | 529 | 1113191 | 68956 | 963465 | 37252 |
国有独资企业 | State Sole Investment Enterprises | 7 | 46011 | 1051 | 33196 | 6639 |
其他有限责任公司 | Other Limited Liability Companies | 522 | 1067179 | 67905 | 930269 | 30613 |
股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 23 | 88118 | 5530 | 63077 | 13951 |
私营企业 | Private Enterprises | 1794 | 2351744 | 95717 | 2179039 | 29412 |
私营独资企业 | Private Sole Investment Enterprises | 605 | 521419 | 16780 | 492097 | 8523 |
私营合伙企业 | Private Partnership Enterprises | 108 | 94816 | 1929 | 90787 | 1030 |
私营有限责任公司 | Private Limited Liability Corporations | 1028 | 1672687 | 71323 | 1540803 | 19370 |
私营股份有限公司 | Private Share-holding Corporations Ltd. | 53 | 62822 | 5685 | 55353 | 490 |
其他企业 | Other Enterprises | 108 | 104586 | 4584 | 96617 | 1832 |
港、澳、台商投资企业 | Enterprises with Investment from Hong | 195 | 847682 | 13629 | 808168 | 19460 |
| Kong, Macao and Taiwan |
|
|
|
|
|
合资经营企业 | Joint Ventures | 33 | 96338 | 1882 | 92879 | 543 |
合作经营企业 | Cooperative Enterprises | 14 | 85413 | 2981 | 73473 | 8083 |
独资经营企业 | Sole Investment Enterprises | 146 | 657421 | 8766 | 633306 | 10834 |
投资股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 2 | 8511 |
| 8511 |
|
外商投资企业 | Enterprises with Foreign Investment | 88 | 1367582 | 2877 | 1348364 | 1147 |
中外合资经营企业 | Sino-foreign Joint Ventures | 20 | 330552 | 2178 | 313381 | 1002 |
中外合作经营企业 | Sino-foreign Cooperative Enterprises | 4 | 3388 | 696 | 1579 | 139 |
外资企业 | Foreign-funded Enterprises | 59 | 1010760 | 3 | 1010523 | 6 |
外商投资股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 4 | 21952 |
| 21952 |
|
其他外商投资企业 | Others | 1 | 930 |
| 930 |
|
个体工商户 | Self-employed Individuals | 3145 | 3363692 | 14376 | 3322815 | 18896 |
按国民经济行业分 | By Economic Sector |
|
|
|
|
|
正餐服务业 | Restaurant Service | 5591 | 7198013 | 227762 | 6760234 | 97552 |
快餐服务业 | Fast Food Service | 224 | 1865404 | 79 | 1839691 | 6555 |
饮料及冷饮服务业 | Beverage and Cold Drink Service | 57 | 150885 | 94 | 145599 | 4645 |
其他餐饮服务业 | Other Services | 117 | 189957 | 2031 | 165040 | 15592 |
36
中国报告网提示: 16-3限额以上餐饮业经营情况(2013年) Business of Catering Services Enterprises a