中国报告网提示:重庆2014年版年鉴-城市供水及供气情况
STATISTICS ON TAP WATER AND GAS SUPPLY IN URBAN AREA (2012-2013) | |||||
指标 | Item | 全市 Total | 其中 of which | ||
#区合计 Total of Districts | |||||
2012 | 2013 | 2012 | 2013 | ||
城市供水 | Tap Water Supply in Urban Area | ||||
年末供水综合生产能力 (万立方米/日) | Production Capacity of Tap Water Supply at Year-end (10 000 cu.m/day) | 536.60 | 502.44 | 447.83 | 491.22 |
年末供水管道长度(公里) | Length of Water Supply Pipelines at Year-end (km) | 12978 | 13028 | 9534 | 10619 |
供水总量(万立方米) | Total Volume of Water Supply (10 000 cu.m) | 111968 | 113003 | 95903 | 104996 |
#生产运营用水 | For Production Use | 25105 | 20875 | 22843 | 25977 |
公共服务用水 | For Public Services | 11597 | 12133 | 9912 | 10517 |
居民家庭用水 | For Residential Use | 56007 | 58851 | 46894 | 50626 |
消防及其他用水 | For Fire Fighting and Other Purposes | 4399 | 4785 | 3750 | 4224 |
用水户数(户) | Households with Access to Tap Water (household) | 3430705 | 3623684 | 2606141 | 2828767 |
#家庭用户 | Residential Households | 3106125 | 3246109 | 2368698 | 2536638 |
用水人口(万人) | Number of Residents with Access to Tap Water (10 000 persons) | 1337.34 | 1340.30 | 1049.40 | 1090.47 |
城市供气 | Gas Supply in Urban Area | ||||
天然气供气总量(万立方米) | Total Volume of Natural Gas Supply (10 000 cu.m) | 368840 | 370532 | 324965 | 324336 |
#家庭用量 | For Residential Use | 139174 | 133963 | 117964 | 110899 |
天然气用气户数(户) | Households with Access to Natural Gas (household) | 4299066 | 4649205 | 3580097 | 3838796 |
#家庭用户 | Residential Households | 4021873 | 4440982 | 3325981 | 3677538 |
天然气用气人口(万人) | Population with Access to Natural Gas (10 000 persons) | 1149.41 | 1183.84 | 934.02 | 955.21 |
天然气汽车加气站(个) | Number of CNG Stations for Motor Vehicles (unit) | 93 | 88 | 79 | 73 |
液化石油气供气总量(吨) | Total Volume of Liquefied Petroleum Gas Supply (ton) | 122001 | 116020 | 93315 | 87922 |
#家庭用量 | For Residential Use | 51546 | 49502 | 31468 | 29541 |
液化石油气用气户数(户) | Households with Access to Liquefied Petroleum Gas (household) | 509844 | 515116 | 276309 | 269998 |
#家庭用户 | Residential Households | 376255 | 386683 | 204796 | 199822 |
液化石油气用气人口(万人) | Population with Access to Liquefied Petroleum Gas (10 000 persons) | 184.78 | 174.43 | 109.56 | 99.54 |
中国报告网提示:重庆2014年版年鉴-城市供水及供气情况