中国报告网提示:重庆2014年版年鉴-主城九区主要能源消费量
MAIN ENERGY CONSUMPTION OF 9 CENTRAL URBAN DISTRICTS (2012-2013) | |||
单位:万吨标准煤(10 000 tons ofSCE) | |||
品种 | Type | 2012 | 2013 |
规模以上工业企业能源消耗总量 | Total Energy Consumption of Industrial Enterprises above Designated Size | 529.51 | 506.88 |
清洁能源使用量 | Use of Clean Energy | 2081.76 | 2163.68 |
终端能源消费总量 | Total End-User Energy Consumption | 2457.22 | 2538.32 |
中国报告网提示:重庆2014年版年鉴-主城九区主要能源消费量