中国报告网提示:重庆2014年版年鉴-限额以上零售业法人企业财务状况二
指标 | Item | 法人企业数 (个) Number of Enterprises (unit) | 流动资产 合计 Total Circulating Assets | 固定资产 合计 Total Fixed Assets | 累计折旧 Total Depreciation | 其中 of which | 资产总计 Total Assets | 负债合计 Total Liabilities | 实收资本 Paid-in Capital | 主营业务 收入 Revenue of Principal Business | 主营业务 成本 Cost of Principal Business | 主营业务 税金及附加 Taxes and Extra Charges on Principal Business |
本年折旧 Depreciation in This Year | ||||||||||||
计算机、软件及辅助设备零售 | Retail of Computers, Software and Assistant Equipment | 102 | 94310 | 14908 | 4404 | 994 | 117853 | 84899 | 26526 | 439345 | 383694 | 2558 |
通信设备零售 | Retail of Communication Equipment | 34 | 56532 | 10137 | 2568 | 563 | 79342 | 52984 | 10966 | 217315 | 196475 | 2700 |
其他电子产品零售 | Retail of Other Electronic Products | 13 | 4678 | 273 | 275 | 122 | 5075 | 3415 | 1813 | 33343 | 30123 | 193 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | Special Retail of Hardware, Furniture and Decoration Materials | 247 | 250072 | 72069 | 39981 | 9163 | 489052 | 243971 | 94047 | 1942959 | 1460094 | 82348 |
五金零售 | Retail of Hardware | 42 | 40599 | 5547 | 2019 | 396 | 52206 | 36797 | 14187 | 223112 | 198735 | 4907 |
灯具零售 | Retail of Light Fittings | 11 | 5947 | 3110 | 425 | 120 | 10307 | 7591 | 1539 | 16821 | 14169 | 116 |
家具零售 | Retail of Furniture | 62 | 158541 | 37343 | 26302 | 4731 | 348883 | 173880 | 51312 | 1376161 | 989611 | 69202 |
涂料零售 | Retail of Paint | 4 | 586 | 818 | 92 | 42 | 1770 | 422 | 855 | 12542 | 9774 | 419 |
卫生洁具零售 | Retail of Sanitary Ware | 5 | 169 | 137 | 18 | 10 | 355 | 37 | 128 | 3378 | 2216 | 106 |
木质装饰材料零售 | Retail of Wooden Decorative Materials | 6 | 962 | 386 | 140 | 18 | 1707 | 1025 | 237 | 7942 | 6529 | 185 |
陶瓷、石材装饰材料零售 | Retail of Ceramics and Stone Decorative Materials | 24 | 15079 | 3226 | 733 | 291 | 22233 | 6961 | 9347 | 58029 | 45050 | 1276 |
其他室内装饰材料零售 | Retail of Other Indoor Decoration Materials | 93 | 28189 | 21502 | 10252 | 3557 | 51591 | 17259 | 16442 | 244975 | 194009 | 6138 |
货摊、无店铺及其他零售业 | Stall, Non-shop and Other Retails | 69 | 116841 | 11600 | 3723 | 841 | 160320 | 75667 | 44373 | 319206 | 293952 | 2868 |
货摊食品零售 | Retail of Food by Mobile Stalls | |||||||||||
货摊纺织、服装及鞋零售 | Retail of Textiles, Garments and Shoes by Mobile Stalls | |||||||||||
货摊日用品零售 | Retail of Daily Consumer Articles by Mobile Stalls | |||||||||||
互联网零售 | E-commerce Retails | 6 | 10469 | 295 | 39 | 15 | 10997 | 12620 | 1335 | 136732 | 135606 | 42 |
邮购及电视、电话零售 | Retails by Post, TV and Telephone | |||||||||||
旧货零售 | Retail of Used Goods | 1 | 7725 | 33 | 49 | 7758 | 7610 | 500 | 8062 | 7265 | 10 | |
生活用燃料零售 | Retail of Fuel for Daily Use | 22 | 5949 | 3561 | 954 | 253 | 10861 | 5261 | 3250 | 53521 | 42414 | 1329 |
其他未列明零售业 | Other Retails not Classified Elsewhere | 40 | 92698 | 7711 | 2681 | 572 | 130704 | 50175 | 39288 | 120892 | 108667 | 1486 |
按登记注册类型分 | By Type of Registration | |||||||||||
内资企业 | Domestic-funded Enterprises | 2322 | 5686171 | 1450679 | 563300 | 138494 | 8696840 | 5821077 | 1434495 | 22724883 | 19498437 | 239113 |
国有企业 | State-owned Enterprises | 25 | 43961 | 45658 | 28813 | 4620 | 191223 | 119959 | 11097 | 931365 | 860629 | 2350 |
集体企业 | Collective-owned Enterprises | 21 | 9740 | 2650 | 1860 | 233 | 13863 | 7455 | 5698 | 51334 | 43414 | 396 |
股份合作企业 | Cooperative Enterprises | 16 | 7360 | 4059 | 2048 | 445 | 13962 | 6456 | 4520 | 51987 | 44181 | 801 |
联营企业 | Joint-owned Enterprises | 3 | 1654 | 580 | 337 | 58 | 2248 | 509 | 1318 | 12777 | 11695 | 59 |
国有联营企业 | State Joint-owned Enterprises | 1 | 931 | 25 | 13 | 6 | 957 | 422 | 500 | 1862 | 1434 | 3 |
集体联营企业 | Collective Joint-owned Enterprises | 1 | 88 | 82 | 18 | 10 | 172 | 88 | 868 | 651 | 43 | |
国有与集体联营企业 | State-Collective Joint-owned Enterprises | 1 | 635 | 472 | 306 | 42 | 1119 | 87 | 731 | 10047 | 9610 | 13 |
其他联营企业 | Other Joint-owned Enterprises | |||||||||||
有限责任公司 | Limited Liability Corporations | 762 | 2647595 | 544362 | 229828 | 71167 | 3730574 | 2657706 | 589325 | 9686252 | 8376632 | 62174 |
国有独资公司 | Solely State-owned Corporations | 13 | 46002 | 7477 | 3574 | 576 | 55748 | 43316 | 5069 | 208731 | 189528 | 515 |
其他有限责任公司 | Other Limited Liability Corporations | 749 | 2601593 | 536885 | 226254 | 70591 | 3674826 | 2614390 | 584257 | 9477521 | 8187104 | 61659 |
股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 65 | 1148370 | 357927 | 146714 | 22894 | 1810004 | 1100941 | 263691 | 4297933 | 3707441 | 28494 |
私营企业 | Private Enterprises | 1385 | 1754756 | 486267 | 150704 | 38112 | 2843948 | 1852504 | 546261 | 7489816 | 6282312 | 139412 |
私营独资企业 | Private-funded Enterprises | 224 | 51059 | 37881 | 7729 | 2883 | 96567 | 39872 | 21186 | 480296 | 377819 | 9322 |
私营合伙企业 | Private Partnership Enterprises | 11 | 1342 | 1401 | 601 | 265 | 3034 | 518 | 1528 | 30864 | 22759 | 952 |
私营有限责任公司 | Private Limited Liability Corporations | 1085 | 1600952 | 420499 | 136471 | 33176 | 2582577 | 1716645 | 488412 | 6636617 | 5588054 | 124031 |
私营股份有限公司 | Private Share-holding Corporatinos Ltd. | 65 | 101404 | 26487 | 5903 | 1787 | 161770 | 95469 | 35135 | 342038 | 293680 | 5108 |
其他企业 | Other Enterprises | 45 | 72736 | 9176 | 2997 | 965 | 91018 | 75547 | 12585 | 203419 | 172133 | 5426 |
港、澳、台商投资企业 | Enterprises Funded by Hong Kong, Macao and Taiwan | 23 | 401479 | 72706 | 86125 | 6998 | 541341 | 356305 | 136818 | 541272 | 432498 | 8519 |
与港澳台商合资经营企业 | Joint-venture Enterprises | 5 | 97702 | 6744 | 6532 | 578 | 124784 | 79271 | 12283 | 161725 | 134298 | 1604 |
与港澳台商合作经营企业 | Cooperative Enterprises | |||||||||||
港澳台商独资企业 | Enterprises with Sole Fund | 17 | 303778 | 65962 | 79593 | 6420 | 416557 | 277034 | 124534 | 379547 | 298200 | 6915 |
港澳台商投资股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | |||||||||||
其他港澳台投资企业 | Other Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan | 1 | ||||||||||
外商投资企业 | Foreign-funded Enterprises | 13 | 184438 | 22327 | 36061 | 2060 | 236586 | 133062 | 49011 | 472408 | 386688 | 2965 |
中外合资经营企业 | Joint-venture Enterprises | 1 | 5861 | 458 | 3178 | 46 | 6322 | 6309 | 22240 | 18313 | 128 | |
中外合作经营企业 | Cooperative Enterprises | 3 | 49497 | 17099 | 27325 | 1125 | 80338 | 47978 | 27153 | 169246 | 137925 | 1260 |
外资企业 | Enterprises with Sole Fund | 8 | 123825 | 4715 | 4986 | 860 | 140289 | 74178 | 18358 | 269551 | 220805 | 1524 |
外商投资股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 1 | 5256 | 55 | 572 | 29 | 9637 | 4598 | 3500 | 11371 | 9645 | 53 |
其他外商投资企业 | Other Foreign-funded Enterprises |
中国报告网提示:重庆2014年版年鉴-限额以上零售业法人企业财务状况二