中国报告网提示:表16.7 住宿餐饮业营业额(2013) 单位:亿元 类 别 总 计 其 中 限额以上单位 限额以
表16.7 住宿餐饮业营业额(2013) | |||
| |||
单位:亿元 | |||
类 别 | 总 计 | 其 中 | |
限额以上单位 | 限额以下单位 | ||
营业额 | 1 049.67 | 720.86 | 328.81 |
客房收入 | 232.38 | 151.72 | 80.66 |
餐费收入 | 745.67 | 520.57 | 225.10 |
商品销售额 | 12.80 | 8.86 | 3.94 |
其他收入 | 58.82 | 39.71 | 19.11 |
注:由于邮政速递物流公司成立,邮政公司的部分基础设施被拨出。
中国报告网提示:表16.7 住宿餐饮业营业额(2013) 单位:亿元 类 别 总 计 其 中 限额以上单位 限额以