中国报告网提示:重庆2014年版年鉴-限额以上住宿和餐饮业法人企业基本经营情况
BASIC CONDITIONS OF ENTERPRISES ABOVE DESIGNATED SIZE IN HOTELS AND CATERING | |||
SERVICES (2012-2013) | |||
单位:万元(10 000 yuan) | |||
指标 | Item | 2012 | 2013 |
营业额 | Business Revenue | 2125980 | 2326820 |
客房收入 | From Hotel Rooms | 351948 | 402526 |
餐费收入 | From Meals | 1612203 | 1748170 |
商品销售收入 | From Commodities | 86784 | 87556 |
其他收入 | Other Income | 75045 | 88568 |
住宿餐饮设施 | Infrastructure of Hotels and Catering Services | ||
床位数(个) | Number of Beds (unit) | 89816 | 93071 |
餐位数(位) | Number of Catering Seats (unit) | 673272 | 738094 |
中国报告网提示:重庆2014年版年鉴-限额以上住宿和餐饮业法人企业基本经营情况