中国报告网提示:重庆2014年版年鉴-限额以上住宿业法人企业财务状况二
指标 | Item | 其他业务利润 Profits from Other Business | 销售费用 Selling Expense | 管理费用 Overhead | 其中 of which | 营业利润 Business Profit | 营业外收入 Total Profits | 其中 of which | 利润总额 Payroll Payable | 应交 所得税 VAT Income Tax | 应付职工薪 酬(本年贷方累 计发生额) Payroll Payable |
税金 Tax | 补贴收入 Subsidize Revenue | ||||||||||
合计 | Total | 2267 | 158666 | 145485 | 7651 | 27987 | 8979 | 1920 | 21815 | 5841 | 147848 |
#国有控股 | State Holding | 456 | 31134 | 32515 | 1398 | 669 | 2221 | 1412 | -1627 | 533 | 32345 |
按住宿业行业小类分 | By Classification of Hotels | ||||||||||
旅游饭店 | Tourist Hotels | 1537 | 140649 | 125816 | 6630 | 17073 | 8469 | 1827 | 12984 | 4597 | 124919 |
一般旅馆 | General Hotels | 657 | 13359 | 12389 | 906 | 10090 | 348 | 40 | 8040 | 1086 | 16592 |
其他住宿业 | Other Accommodation Services | 73 | 4658 | 7280 | 115 | 823 | 162 | 53 | 792 | 159 | 6336 |
按登记注册类型分 | By Type of Registration | ||||||||||
内资企业 | Domestic-funded Enterprises | 1919 | 139419 | 131373 | 6899 | 11483 | 8918 | 1920 | 5295 | 4200 | 133085 |
国有企业 | State-owned Enterprises | 216 | 11265 | 10931 | 1034 | 822 | 794 | 419 | 666 | 283 | 9935 |
集体企业 | Collective-owned Enterprises | 3547 | 3270 | 143 | 895 | 31 | 21 | 750 | 118 | 2594 | |
股份合作企业 | Cooperative Enterprises | 39 | 55 | 1 | 173 | 100 | |||||
联营企业 | Joint-owned Enterprises | ||||||||||
国有联营企业 | State Joint-owned Enterprises | ||||||||||
集体联营企业 | Collective Joint-owned Enterprises | ||||||||||
国有与集体联营企业 | State-Collective Joint-owned Enterprises | ||||||||||
其他联营企业 | Other Joint-owned Enterprises | ||||||||||
有限责任公司 | Limited Liability Corporations | 1365 | 73873 | 76594 | 2434 | -8756 | 5761 | 1245 | -10928 | 942 | 73624 |
国有独资公司 | Solely State-owned Corporations | 3 | 2488 | 6521 | 96 | -508 | 24 | -283 | 74 | 7217 | |
其他有限责任公司 | Other Limited Liability Corporations | 1362 | 71385 | 70072 | 2338 | -8248 | 5737 | 1245 | -10645 | 869 | 66407 |
股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 52 | 7009 | 5510 | 227 | 2544 | 331 | 5 | 2525 | 540 | 7968 |
私营企业 | Private Enterprises | 238 | 42829 | 33802 | 2979 | 14353 | 1999 | 230 | 10981 | 2265 | 37738 |
私营独资企业 | Private-funded Enterprises | 42 | 997 | 1455 | 112 | 887 | 24 | 627 | 1302 | ||
私营合伙企业 | Private Partnership Enterprises | 1398 | 771 | 29 | 524 | 339 | 6 | 599 | |||
私营有限责任公司 | Private Limited Liability Corporations | 147 | 35589 | 24742 | 754 | 16211 | 1830 | 202 | 13353 | 2050 | 29713 |
私营股份有限公司 | Private Share-holding Corporatinos Ltd. | 50 | 4846 | 6834 | 2084 | -3269 | 144 | 27 | -3338 | 209 | 6124 |
其他企业 | Other Enterprises | 48 | 858 | 1211 | 82 | 1452 | 3 | 1300 | 52 | 1127 | |
港、澳、台商投资企业 | Enterprises Funded by Hong Kong, Macao and Taiwan | 5384 | 7734 | 30 | 4119 | 4 | 4114 | 6064 | |||
与港澳台商合资经营企业 | Joint-venture Enterprises | 4351 | 2889 | 29 | 1229 | 4 | 1224 | 2835 | |||
与港澳台商合作经营企业 | Cooperative Enterprises | ||||||||||
港澳台商独资企业 | Enterprises with Sole Fund | 632 | 1572 | 150 | 150 | 629 | |||||
港澳台商投资股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | ||||||||||
其他港澳台投资企业 | Other Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan | 401 | 3273 | 2740 | 2740 | 2600 | |||||
外商投资企业 | Foreign-funded Enterprises | 348 | 13864 | 6377 | 722 | 12385 | 57 | 12407 | 1642 | 8699 | |
中外合资经营企业 | Joint-venture Enterprises | ||||||||||
中外合作经营企业 | Cooperative Enterprises | ||||||||||
外资企业 | Enterprises with Sole Fund | 348 | 13864 | 6377 | 722 | 12385 | 57 | 12407 | 1642 | 8699 | |
外商投资股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | ||||||||||
其他外商投资企业 | Other Foreign-funded Enterprises |
中国报告网提示:重庆2014年版年鉴-限额以上住宿业法人企业财务状况二