中国报告网提示:重庆2014年版年鉴-按行业分连锁餐饮企业基本情况
BASIC CONDITIONS OF CHAIN CATERING ENTERPRISES BY SECTOR (2013) | |||||||||
指标 | Item | 总店数 (个) Number of Head Stores (unit) | 门店总数 (个) Number of Stores (unit) | 年末从业人 员(人) Engaged Persons at Ycar-cnd (persons) | 年末餐饮营业面积 (平方米) Operating Area of Catering Enterprises at Ycar-end(sq.m) | 餐位数 (位) Number of Dining-scats (unit) | 营业额 (万元) Business Revenue (10 000 yuan) | 商品购进总额 (万元) Total Purchases Value (10 000 yuan) | 统一配送商品购 进额(万元) Centralized Purchase and Delivery (10 000 yuan) |
总计 | Total | 23 | 2408 | 106141 | 1470522 | 661190 | 1172876 | 791669 | 169472 |
正餐服务业 | Restaurant | 19 | 2247 | 102471 | 1447604 | 652538 | 1120088 | 764527 | 142330 |
快餐服务业 | Fast Food | 2 | 62 | 3200 | 19737 | 7779 | 40759 | 18861 | 18861 |
饮料及冷饮 服务业 | Beverages and Cold Drinks | ||||||||
其他餐饮 服务业 | Others | 2 | 99 | 470 | 3181 | 873 | 12030 | 8281 | 8281 |
中国报告网提示:重庆2014年版年鉴-按行业分连锁餐饮企业基本情况