中国报告网提示:重庆2014年版年鉴-限额以上餐饮业法人企业财务状况二
指标 | Item | 其他业务利润 Profits from Other Business | 销售费用 Selling Expense | 管理费用 Overhead | 其中 of which | 营业利润 Business Profit | 营业外收入 Total Profits | 其中 of which | 利润总额 Payroll Payable | 应交 所得税 VAT Income Tax | 应付职工薪 酬(本年贷方累 计发生额) Payroll Payable |
税金 Tax | 补贴收入 Subsidize Revenue | ||||||||||
总计 | Total | 6178 | 259886 | 125624 | 7441 | 220387 | 3101 | 957 | 208401 | 16178 | 248759 |
#国有控股 | State Holding | 265 | 7298 | 9320 | 287 | 3621 | 163 | 51 | 3362 | 884 | 12508 |
按餐饮业行业小类分 | By Sector | ||||||||||
正餐服务 | Dinner Services | 5728 | 208828 | 110547 | 6426 | 204791 | 2701 | 948 | 197547 | 14372 | 225632 |
快餐服务 | Fast Food Services | 95 | 44576 | 8238 | 27 | 8461 | 372 | 7176 | 1440 | 15786 | |
饮料及冷饮服务 | Beverage and Cold Beverage Services | 304 | 39 | 838 | 3 | 106 | |||||
茶馆服务 | Tea House Services | ||||||||||
咖啡馆服务 | Cafe Services | 8 | 25 | 824 | 75 | ||||||
酒吧服务 | Bar Services | ||||||||||
其他饮料及冷饮服务 | Other Beverage and Cold Beverage Services | 296 | 14 | 14 | 3 | 31 | |||||
其他餐饮业 | Other Catering Services | 354 | 6177 | 6800 | 987 | 6297 | 28 | 9 | 3674 | 366 | 7235 |
小吃服务 | Snack Services | 46 | 655 | 1 | -608 | -609 | 1 | 329 | |||
餐饮配送服务 | Food Delivery Services | 1640 | 1824 | 779 | 1637 | 6 | 5 | 1370 | 231 | 2888 | |
其他未列明餐饮业 | Other Catering Business | 354 | 4492 | 4321 | 208 | 5268 | 23 | 4 | 2913 | 135 | 4018 |
按登记注册类型分 | By Type of Registration | ||||||||||
内资企业 | Domestic-funded Enterprises | 5936 | 197678 | 96670 | 7153 | 210029 | 2702 | 870 | 198773 | 14137 | 208012 |
国有企业 | State-owned Enterprises | 226 | 2814 | 3641 | 43 | -914 | 106 | -1290 | 36 | 4517 | |
集体企业 | Collective-owned Enterprises | 70 | 911 | 1052 | 17 | 8436 | 28 | 2 | 7023 | 51 | 2847 |
股份合作企业 | Cooperative Enterprises | 44 | 269 | 230 | 121 | 1172 | 1172 | 609 | |||
联营企业 | Joint-owned Enterprises | ||||||||||
国有联营企业 | State Joint-owned Enterprises | ||||||||||
集体联营企业 | Collective Joint-owned Enterprises | ||||||||||
国有与集体联营企业 | State-Collective Joint-owned Enterprises | ||||||||||
其他联营企业 | Other Joint-owned Enterprises | ||||||||||
有限责任公司 | Limited Liability Corporations | 1481 | 79144 | 30882 | 1500 | 43486 | 896 | 140 | 34196 | 4176 | 56376 |
国有独资公司 | Solely State-owned Corporations | 824 | 1036 | 56 | 2022 | 46 | 46 | 2068 | 442 | 2584 | |
其他有限责任公司 | Other Limited Liability Corporations | 1481 | 78320 | 29846 | 1443 | 41463 | 850 | 95 | 32128 | 3734 | 53792 |
股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 233 | 7498 | 3827 | 172 | 13761 | 186 | 185 | 13875 | 2234 | 16065 |
私营企业 | Private Enterprises | 3649 | 102716 | 55102 | 5077 | 138504 | 1425 | 503 | 138706 | 7480 | 122278 |
私营独资企业 | Private-funded Enterprises | 1245 | 6046 | 5832 | 1015 | 35626 | 241 | 6 | 28516 | 1383 | 12254 |
私营合伙企业 | Private Partnership Enterprises | 28 | 1871 | 1134 | 169 | 1722 | 13 | 8 | 1498 | 48 | 2812 |
私营有限责任公司 | Private Limited Liability Corporations | 2198 | 88260 | 45503 | 3592 | 99048 | 1099 | 483 | 105899 | 5817 | 101637 |
私营股份有限公司 | Private Share-holding Corporatinos Ltd. | 179 | 6540 | 2634 | 302 | 2107 | 72 | 6 | 2793 | 232 | 5575 |
其他企业 | Other Enterprises | 233 | 4326 | 1937 | 224 | 5585 | 61 | 40 | 5092 | 160 | 5320 |
港、澳、台商投资企业 | Enterprises Funded by Hong Kong, Macao and Taiwan | 31 | 8996 | 4309 | 192 | 1424 | 36 | 788 | 4861 | ||
与港澳台商合资经营企业 | Joint-venture Enterprises | 1366 | 2717 | 175 | -19 | -51 | 1142 | ||||
与港澳台商合作经营企业 | Cooperative Enterprises | ||||||||||
港澳台商独资企业 | Enterprises with Sole Fund | 31 | 7631 | 1593 | 18 | 1443 | 36 | 838 | 3719 | ||
港澳台商投资股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | ||||||||||
其他港澳台投资企业 | Other Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan | ||||||||||
外商投资企业 | Foreign-funded Enterprises | 211 | 53212 | 24644 | 96 | 8935 | 364 | 87 | 8840 | 2041 | 35887 |
中外合资经营企业 | Joint-venture Enterprises | ||||||||||
中外合作经营企业 | Cooperative Enterprises | ||||||||||
外资企业 | Enterprises with Sole Fund | 211 | 53212 | 24644 | 96 | 8935 | 364 | 87 | 8840 | 2041 | 35887 |
外商投资股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | ||||||||||
其他外商投资企业 | Other Foreign-funded Enterprises |
中国报告网提示:重庆2014年版年鉴-限额以上餐饮业法人企业财务状况二