中国报告网提示:重庆2014年版年鉴-限额以上餐饮业法人企业财务状况一
FINANCIAL INDICATORS OF CATERING ENTERPRISES ABOVE DESIGNATED SIZE (2013) | ||||||||||||
单位:万元(10 000 yuan) | ||||||||||||
指标 | Item | 法人企业数 (个) Number of Enterprises (unit) | 流动资产 合计 Total Circulating Assets | 固定资产 原价 Original Value of Fixed Assets | 累计折旧 Total Depreciation | 其中 of which | 资产总计 Total Assets | 负债合计 Total Liabilities | 实收资本 Paid-in Capital | 主营业务 收入 Revenue of Principal Business | 主营业务 成本 Cost of Principal Business | 主营业务 税金及附加 Taxes and Extra Charges on Principal Business |
本年折旧 Depreciation in Current Year | ||||||||||||
总计 | Total | 1015 | 464274 | 586963 | 166827 | 52205 | 1087594 | 577174 | 286457 | 1595193 | 939403 | 79307 |
#国有控股 | State Holding | 20 | 56807 | 59264 | 16718 | 4104 | 106642 | 59292 | 17147 | 50344 | 31086 | 2444 |
按餐饮业行业小类分 | By Sector | |||||||||||
正餐服务 | Dinner Services | 964 | 425350 | 520994 | 145787 | 40305 | 977039 | 506097 | 262904 | 1425273 | 856923 | 70940 |
快餐服务 | Fast Food Services | 17 | 28456 | 37080 | 14454 | 9826 | 72921 | 51483 | 11431 | 106542 | 42541 | 5833 |
饮料及冷饮服务 | Beverage and Cold Beverage Services | 2 | 176 | 352 | 200 | 28 | 334 | 204 | 130 | 5157 | 3860 | 112 |
茶馆服务 | Tea House Services | |||||||||||
咖啡馆服务 | Cafe Services | 1 | 26 | 79 | 10 | 101 | 21 | 80 | 3924 | 3012 | 50 | |
酒吧服务 | Bar Services | |||||||||||
其他饮料及冷饮服务 | Other Beverage and Cold Beverage Services | 1 | 150 | 273 | 190 | 28 | 233 | 183 | 50 | 1233 | 848 | 62 |
其他餐饮业 | Other Catering Services | 32 | 10292 | 28536 | 6385 | 2046 | 37300 | 19390 | 11992 | 58220 | 36080 | 2422 |
小吃服务 | Snack Services | 1 | 247 | 184 | 14 | 14 | 1693 | 1093 | 600 | 245 | 141 | 13 |
餐饮配送服务 | Food Delivery Services | 3 | 6446 | 5454 | 1725 | 311 | 11025 | 3136 | 3000 | 10912 | 5760 | 153 |
其他未列明餐饮业 | Other Catering Business | 28 | 3599 | 22898 | 4647 | 1721 | 24582 | 15162 | 8392 | 47063 | 30180 | 2256 |
按登记注册类型分 | By Type of Registration | |||||||||||
内资企业 | Domestic-funded Enterprises | 1007 | 414652 | 522284 | 146972 | 45195 | 967063 | 525273 | 227348 | 1404970 | 826927 | 66339 |
国有企业 | State-owned Enterprises | 5 | 23289 | 18314 | 7536 | 1559 | 38941 | 29263 | 7903 | 14283 | 9743 | 576 |
集体企业 | Collective-owned Enterprises | 31 | 3028 | 4711 | 1555 | 436 | 6961 | 3087 | 2031 | 30333 | 19270 | 518 |
股份合作企业 | Cooperative Enterprises | 3 | 209 | 1963 | 447 | 271 | 1846 | 499 | 1152 | 5259 | 3218 | 325 |
联营企业 | Joint-owned Enterprises | 1 | ||||||||||
国有联营企业 | State Joint-owned Enterprises | 1 | ||||||||||
集体联营企业 | Collective Joint-owned Enterprises | |||||||||||
国有与集体联营企业 | State-Collective Joint-owned Enterprises | |||||||||||
其他联营企业 | Other Joint-owned Enterprises | |||||||||||
有限责任公司 | Limited Liability Corporations | 261 | 152918 | 169440 | 51201 | 19003 | 344183 | 199191 | 68829 | 388740 | 215944 | 17933 |
国有独资公司 | Solely State-owned Corporations | 3 | 19166 | 9808 | 3912 | 334 | 25522 | 6451 | 400 | 6771 | 3751 | 538 |
其他有限责任公司 | Other Limited Liability Corporations | 258 | 133752 | 159632 | 47289 | 18669 | 318661 | 192741 | 68429 | 381969 | 212193 | 17395 |
股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 16 | 53867 | 55342 | 19615 | 1542 | 110491 | 63065 | 8767 | 69782 | 39909 | 3807 |
私营企业 | Private Enterprises | 646 | 174356 | 260327 | 63487 | 21168 | 444831 | 218522 | 132677 | 860825 | 517347 | 41328 |
私营独资企业 | Private-funded Enterprises | 187 | 11416 | 43508 | 10261 | 3277 | 48950 | 12748 | 19865 | 129215 | 75767 | 6612 |
私营合伙企业 | Private Partnership Enterprises | 18 | 1504 | 4139 | 911 | 252 | 5498 | 1582 | 3653 | 19584 | 13540 | 864 |
私营有限责任公司 | Private Limited Liability Corporations | 415 | 154808 | 200078 | 49624 | 16155 | 367608 | 193671 | 101041 | 679608 | 409006 | 32019 |
私营股份有限公司 | Private Share-holding Corporatinos Ltd. | 26 | 6628 | 12603 | 2691 | 1484 | 22775 | 10521 | 8118 | 32419 | 19034 | 1833 |
其他企业 | Other Enterprises | 44 | 6985 | 12187 | 3133 | 1217 | 19811 | 11648 | 5989 | 35748 | 21497 | 1853 |
港、澳、台商投资企业 | Enterprises Funded by Hong Kong, Macao and Taiwan | 2 | 4513 | 26024 | 5513 | 2057 | 30094 | 23253 | 8191 | 16232 | 3832 | 881 |
与港澳台商合资经营企业 | Joint-venture Enterprises | 1 | 931 | 16075 | 2834 | 1050 | 16213 | 11519 | 6123 | 4842 | 325 | 239 |
与港澳台商合作经营企业 | Cooperative Enterprises | |||||||||||
港澳台商独资企业 | Enterprises with Sole Fund | 1 | 3582 | 9949 | 2679 | 1007 | 13881 | 11734 | 2068 | 11390 | 3507 | 643 |
港澳台商投资股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | |||||||||||
其他港澳台投资企业 | Other Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan | |||||||||||
外商投资企业 | Foreign-funded Enterprises | 6 | 45110 | 38655 | 14341 | 4953 | 90437 | 28649 | 50919 | 173991 | 108645 | 12086 |
中外合资经营企业 | Joint-venture Enterprises | |||||||||||
中外合作经营企业 | Cooperative Enterprises | |||||||||||
外资企业 | Enterprises with Sole Fund | 6 | 45110 | 38655 | 14341 | 4953 | 90437 | 28649 | 50919 | 173991 | 108645 | 12086 |
外商投资股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | |||||||||||
其他外商投资企业 | Other Foreign-funded Enterprises |
中国报告网提示:重庆2014年版年鉴-限额以上餐饮业法人企业财务状况一