中国报告网提示:重庆2014年版年鉴-建筑安装企业主要经济指标
MAIN ECONOMIC INDICATORS ON CONSTRUCTION ENTERPRISES OF INSTALLATION | |||
(2012-2013) | |||
指标 | Type | 2012 | 2013 |
企业数(个) | Number of Enterprises (unit) | 352 | 343 |
年末从业人数(万入) | Number of Employed Persons at Year-end (10 000 persons) | 5.41 | 6.25 |
总产值(万元) | Gross Output Value (10 000 yuan) | 1391977 | 1766437 |
按登记注册类型分 | By Status of Registration | ||
内资企业 | Domestic-funded Enterprises | 1312257 | 1745857 |
#国有 | State-owned Enterprises | 80847 | 71388 |
其他有限责任 | Other Limited Liability Enterprises | 709609 | 900199 |
私营 | Private Enterprises | 408262 | 599138 |
按构成分 | By Constitution | ||
#建筑工程 | Construction | 254319 | 474263 |
安装工程 | Installation | 1028210 | 1228077 |
按资质等级分 | By Grade | ||
施工总承包 | General Contractors of Construction | 590150 | 746536 |
#一级 | First Grade | 302740 | 300987 |
二级 | Second Grade | 99024 | 237956 |
专业承包 | Specialized Contractors of Construction | 801827 | 1019901 |
#一级 | First Grade | 163508 | 204090 |
二级 | Second Grade | 291740 | 337023 |
竣工产值(万元) | Output Value of Completed Construction (10 000 yuan) | 747363 | 779875 |
按登记注册类型分 | By Status of Registration | ||
内资企业 | Domestic-funded Enterprises | 747363 | 763669 |
#国有 | State-owned Enterprises | 63093 | 31222 |
其他有限责任 | Other Limited Liability Enterprises | 382817 | 376691 |
私营 | Private Enterprises | 219677 | 249863 |
按资质等级分 | By Grade | ||
施工总承包 | General Contractors of Construction | 282717 | 277445 |
#一级 | First Grade | 92489 | 28748 |
二级 | Second Grade | 58160 | 99655 |
专业承包 | Specialized Contractors of Construction | 464645 | 502430 |
#一级 | First Grade | 69159 | 72801 |
二级 | Second Grade | 141759 | 163500 |
房屋建筑施工面积(万平方米) | Floor Space of Buildings under Construction (10 000 sq.m) | 215.41 | 263.59 |
房屋建筑竣工面积(万平方米) | Floor Space of Buildings Completed (10 000 sq.m) | 74.50 | 102.92 |
年末自有机械设备台数(万台) | Number of Machinery and Equipment Self-owned (year-end) (10 000 sets) | 0.76 | 0.77 |
年末自有机械设备总功率(万千瓦) | Total Power of Machinery and Equipment Self-owned (year-end) (10 000 kw) | 7.48 | 7.07 |
/td> 434.09 429.52
中国报告网提示:重庆2014年版年鉴-建筑安装企业主要经济指标