中国报告网提示:重庆2014年版年鉴-主要商品出口数量和金额三
品名 | Name | 数量 Volume | 金额 Value | ||
2012 | 2013 | 2012 | 2013 | ||
中央处理部件(千台) | CPU Components (1 000 sets) | 196 | 179 | 2111 | 2648 |
显示器(千台) | Displays (1 000 sets) | 3126 | 3306 | 30022 | 29129 |
#液晶显示器(千台) | LCD (1 000 sets) | 3126 | 3306 | 30022 | 29129 |
存储部件(千台) | Storage Components (1 000 sets) | 1394 | 1810 | 5372 | 5101 |
键盘、鼠标器(千个) | Keyboards and Mouses (1 000 sets) | 6040 | 10112 | 3161 | 3941 |
自动数据处理设备的零件(吨) | Parts for Auto Data Processing Equipment (ton) | 4268 | 3735 | 25091 | 23648 |
打印机(包括多功能一体机)(千台) | Printers (Including Multi-Purpose Printers) (1 000 sets) | 7015 | 17781 | 82280 | 217335 |
液晶显示板(万个) | LCD Panel (10 000 pcs) | 38 | 56 | 1497 | 1914 |
轴承(万套) | Bearing (10 000 sets) | 1060 | 1930 | 2253 | 3617 |
电动机及发电机(万台) | Electric Motors and Generators (10 000 sets) | 269 | 238 | 2574 | 1796 |
变压器(万个) | Transformer (10 000 units) | 8830 | 9342 | 5117 | 5803 |
静止式变流器(万个) | Static Converters (10 000 units) | 2725 | 3513 | 7492 | 8936 |
原电池(万个) | Primary Cells and Batteries (10 000 units) | 11188 | 9675 | 585 | 946 |
蓄电池(万个) | Battery (10 000 pcs) | 266 | 559 | 4636 | 9246 |
#铅酸蓄电池(万个) | Lead-Acid Batteries (10 000 units) | 30 | 89 | 591 | 3842 |
太阳能电池(万个) | Solar Batteries (10 000 units) | 55 | 89 | 213 | 788 |
电话机(万台) | Telephone (10 000 sets) | 39 | 124 | 3250 | 11062 |
#手持或车载无线电话机(万台) | Mobile Phone or Car Phone (10 000 sets) | 26 | 93 | 3085 | 10503 |
扬声器(万个) | Speaker (10 000 pcs) | 185 | 263 | 467 | 1963 |
录、放像机(百台) | Video Recorder and Player (100 sets) | 2864 | 5626 | 1786 | 1372 |
#DVD播放机(百台) | DVD Player (100 sets) | 1192 | 1878 | 1362 | 934 |
声音录制或重放设备(百台) | Audio Recording or Replay Equipment (100 sets) | 606 | 3895 | 136 | 400 |
收音设备(包括收录音机及散件)(百台) | Radio Sets (including Sound Recording Apparatus) (100 sets) | 36949 | 20292 | 2423 | 2204 |
电视机(包括整套散件)(百台) | TV Sets (Including Components) (100 sets) | 39 | 2363 | 99 | 2427 |
#彩色电视机(包括整套散件)(百台) | Colored TV Sets (Including Components) (100 sets) | 39 | 2358 | 99 | 2419 |
录放音、像机及唱机的零附件 | Components and Accessories of Sound and Video Recorder and Player | 1255 | 399 | ||
电视、收音机及电讯设备零附件(吨) | Parts of TV sets, Radio Sets and Telecommunication Equipment (ton) | 2514 | 2242 | 3096 | 2601 |
电容器(吨) | Capacitor (ton) | 153 | 219 | 667 | 1751 |
印刷电路(万块) | Printed Circuit Board (10 000 pcs) | 556 | 2491 | 987 | 3684 |
通断保护电路装置及零件 | Electrical Apparatus for Switching or Protecting Electrical Circuits | 6204 | 4280 | ||
节能灯(万只) | ESL (10 000 pcs) | 22 | 408 | 44 | 401 |
二极管及类似半导体器件(百万个) | Diode and Semi Conductors (1 million pcs) | 1479 | 1660 | 2216 | 22777 |
集成电路(百万个) | 1C (1 million pcs) | 245 | 930 | 9815 | 56389 |
#处理器及控制器(万个) | Processor and Controller (10 000 pcs) | 20727 | 86494 | 8808 | 47982 |
存储器(万个) | Computer Memory (10 000 pcs) | 868 | 486 | 413 | 558 |
放大器(万个) | Amplifier (10 000 pes) | 51 | 96 | 115 | 273 |
电线和电缆(吨) | Insulated Wire or Cable (ton) | 1802 | 5625 | 1580 | 5008 |
汽车(包括整套散件)(辆) | Motor Vehicles (including parts) (unit) | 105941 | 115167 | 62062 | 78256 |
#小轿车(辆) | Car (unit) | 37378 | 17609 | 25246 | 11997 |
小客车(九座及以下的)(辆) | Minivan (Less Than 9 Seats) (unit) | 15497 | 44645 | 10225 | 36710 |
货车(辆) | Truck (unit) | 51010 | 51848 | 21344 | 26823 |
汽车零件 | Parts of Motor Vehicles | 32338 | 43823 |
中国报告网提示:重庆2014年版年鉴-主要商品出口数量和金额三