中国报告网提示: 表22.24 音像电子出版数量(2013) 类 别 种 数 出版数量 发行数量 发行总金额 (种)
表22.24 音像电子出版数量(2013) | ||||
| ||||
类 别 | 种 数 | 出版数量 | 发行数量 | 发行总金额 |
(种) | (万张、万盒) | (万张、万盒) | (万元) | |
总 计 | 3 516 | 4 546.46 | 4 650.62 | 21 315.50 |
电子出版物 | 681 | 1 889.80 | 1 899.93 | 5 939.21 |
数码激光视盘 | 407 | 268.68 | 103.83 | 154.08 |
高密度激光视盘 | 209 | 116.59 | 302.98 | 3 112.67 |
激光唱盘 | 1 453 | 678.33 | 675.70 | 4 034.48 |
录音带 | 240 | 1 063.19 | 1 202.14 | 5 130.84 |
其 他 | 526 | 529.87 | 466.04 | 2 944.22 |
中国报告网提示: 表22.24 音像电子出版数量(2013) 类 别 种 数 出版数量 发行数量 发行总金额 (种)