中国报告网提示: 表22.10 电视和广播公共节目播出时间 (2013) 单位:小时 类 别 电视台 广播电台 合 计
表22.10 电视和广播公共节目播出时间 (2013) | ||||||
| ||||||
单位:小时 | ||||||
类 别 | 电视台 | 广播电台 | ||||
合 计 | 市 级 | 区县级 | 合 计 | 市 级 | 区县级 | |
总 计 | 180 115 | 128 479 | 51 636 | 137 771 | 81 326 | 56 445 |
新闻资讯类节目 | 32 641 | 26 108 | 6 533 | 37 261 | 19 846 | 17 415 |
专题服务类节目 | 36 039 | 25 593 | 10 446 | 35 279 | 26 065 | 9 214 |
综艺类节目 | 10 226 | 9 192 | 1 034 | 43 841 | 25 512 | 18 329 |
影视剧类节目 | 65 367 | 40 897 | 24 470 |
| ||
广播剧类节目 |
| 5 423 | 390 | 5 033 | ||
广告类节目 | 17 674 | 11 430 | 6 244 | 14 107 | 9 513 | 4 594 |
其他类节目 | 18 168 | 15 259 | 2 909 | 1 860 | | 1 860 |
中国报告网提示: 表22.10 电视和广播公共节目播出时间 (2013) 单位:小时 类 别 电视台 广播电台 合 计