中国报告网提示:表15.19 主要年份信息服务业经营情况 指 标 2005 2010 2012 2013
表15.19 主要年份信息服务业经营情况 | |||||
| |||||
指 标 | 2005 | 2010 | 2012 | 2013 | |
信息服务业经营收入 (亿元) | 905.06 | 1 978.51 | 2 593.95 | 3 285.17 | |
# 软件和信息技术服务业 | 390.09 | 1 145.10 | 1 571.46 | 2 158.99 | |
信息服务业从业人员 (万人) | 18.81 | 31.20 | 39.36 | 48.15 | |
# 软件和信息技术服务业 | 12.70 | 23.25 | 30.18 | 37.69 | |
注:2012年起,# 软件和信息技术服务业为根据国民经济行业分类(GB/T 4754—2011)统计的行业数据。表中 | |||||
其他年份根据国民经济行业分类(GB/T 4754—2002)统计。 |
注:由于邮政速递物流公司成立,邮政公司的部分基础设施被拨出。
中国报告网提示:表15.19 主要年份信息服务业经营情况 指 标 2005 2010 2012 2013