中国报告网提示: 12-9各市规模以上工业企业单位数和工业总产值 Number and Gross
12-9各市规模以上工业企业单位数和工业总产值 |
|
|
|
|
|
|
| ||
Number and Gross Output Value of Industrial Enterprises above |
|
|
|
|
| ||||
Designated Size by City | | | | | | | | | |
市别 | City | 工业企业单位数(个)Number of Industrial Enterprises (unit) | |||||||
2000 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
广州 | Guangzhou | 4531 | 5240 | 7442 | 7023 | 6969 | 4438 | 4373 | 4811 |
深圳 | Shenzhen | 1834 | 5214 | 8930 | 8413 | 8249 | 5692 | 5835 | 6523 |
珠海 | Zhuhai | 771 | 992 | 1395 | 1386 | 1347 | 893 | 927 | 1054 |
汕头 | Shantou | 794 | 1490 | 2339 | 2403 | 2580 | 1877 | 1880 | 1845 |
佛山 | Foshan | 2180 | 5148 | 7997 | 7807 | 7684 | 6318 | 5950 | 6163 |
#顺德 | Shunde | 513 | 1558 | 2843 | 2709 | 2676 | 1914 | 1761 | 1874 |
韶关 | Shaoguan | 406 | 392 | 507 | 515 | 559 | 408 | 482 | 556 |
河源 | Heyuan | 148 | 226 | 419 | 411 | 440 | 361 | 383 | 436 |
梅州 | Meizhou | 371 | 392 | 454 | 489 | 521 | 340 | 326 | 368 |
惠州 | Huizhou | 689 | 1243 | 1875 | 1870 | 1853 | 1428 | 1430 | 1702 |
汕尾 | Shanwei | 94 | 179 | 277 | 347 | 452 | 243 | 257 | 251 |
东莞 | Dongguan | 1663 | 4504 | 5954 | 5801 | 5899 | 4243 | 4526 | 5361 |
中山 | Zhongshan | 1074 | 3291 | 5078 | 5036 | 5063 | 3170 | 3192 | 2973 |
江门 | Jiangmen | 1599 | 2365 | 3164 | 3246 | 3246 | 2766 | 1851 | 2007 |
阳江 | Yangjiang | 250 | 498 | 623 | 604 | 596 | 521 | 527 | 569 |
湛江 | Zhanjiang | 458 | 578 | 798 | 832 | 850 | 651 | 695 | 772 |
茂名 | Maoming | 447 | 590 | 737 | 737 | 792 | 628 | 675 | 844 |
肇庆 | Zhaoqing | 981 | 684 | 1035 | 1065 | 1131 | 1054 | 1046 | 1086 |
清远 | Qingyuan | 304 | 426 | 774 | 770 | 813 | 635 | 497 | 514 |
潮州 | Chaozhou | 326 | 727 | 1008 | 1140 | 1245 | 726 | 768 | 865 |
揭阳 | Jieyang | 455 | 714 | 1416 | 1833 | 2525 | 1511 | 1731 | 1884 |
云浮 | Yunfu | 320 | 264 | 381 | 489 | 604 | 401 | 460 | 621 |
按经济区域分 | By Region |
|
|
|
|
|
|
|
|
珠三角 | Pearl River Delta | 15322 | 28681 | 42870 | 41647 | 41441 | 30002 | 29130 | 31680 |
东翼 | Eastern Region | 1669 | 3110 | 5040 | 5723 | 6802 | 4357 | 4636 | 4845 |
西翼 | Western Region | 1155 | 1666 | 2158 | 2173 | 2238 | 1800 | 1897 | 2185 |
山区 | Mountainous Region | 1549 | 1700 | 2535 | 2674 | 2937 | 2145 | 2148 | 2495 |
中国报告网提示: 12-9各市规模以上工业企业单位数和工业总产值 Number and Gross