中国报告网提示: 表17.2 金融机构存贷款年末余额(2011~2013) 单位:亿元 指&n
表17.2 金融机构存贷款年末余额(2011~2013) | ||||
| ||||
单位:亿元 | ||||
指 标 | 2011 | 2012 | 2013 | |
金融机构存款余额 | 58 186.48 | 63 555.25 | 69 256.32 | |
中资金融机构 | 53 089.19 | 58 287.02 | 63 346.88 | |
人民币 | 51 315.12 | 55 732.05 | 60 321.03 | |
外 汇 (折人民币) | 1 774.07 | 2 554.97 | 3 025.85 | |
外资金融机构 | 5 097.29 | 5 268.23 | 5 909.44 | |
外 汇 (折人民币) | 1 139.25 | 1 107.53 | 1 193.00 | |
人民币 | 3 958.04 | 4 160.70 | 4 716.44 | |
金融机构贷款余额 | 37 196.79 | 40 982.48 | 44 357.88 | |
中资金融机构 | 32 863.85 | 36 784.99 | 39 992.48 | |
人民币 | 30 644.58 | 33 814.10 | 37 033.88 | |
外 汇 (折人民币) | 2 219.27 | 2 970.89 | 2 958.60 | |
外资金融机构 | 4 332.93 | 4 197.49 | 4 365.40 | |
外 汇 (折人民币) | 1 617.41 | 1 525.69 | 1 650.73 | |
人民币 | 2 715.52 | 2 671.80 | 2 714.67 |
中国报告网提示: 表17.2 金融机构存贷款年末余额(2011~2013) 单位:亿元 指&n