中国报告网提示: 7-3主要城市平均相对湿度(2013年)  
7-3主要城市平均相对湿度(2013年) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Average Relative Humudity of Main Cities(2013) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
单位:% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(%) | | | | | | | | | | | | | | |
城市 City | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年平均 | |
成都市 | Chengdu | 75 | 73 | 64 | 70 | 74 | 76 | 84 | 78 | 83 | 82 | 80 | 79 | 77 |
自贡市 | Zigong | 69 | 68 | 49 | 62 | 66 | 65 | 73 | 76 | 89 | 86 | 92 | 88 | 74 |
攀枝花市 | Panzhihua | 41 | 26 | 29 | 30 | 47 | 52 | 68 | 66 | 72 | 68 | 60 | 59 | 52 |
泸州市 | Luzhou | 75 | 79 | 64 | 71 | 75 | 72 | 74 | 73 | 84 | 83 | 89 | 86 | 77 |
德阳市 | Deyang | 80 | 69 | 59 | 61 | 68 | 70 | 79 | 72 | 79 | 75 | 74 | 75 | 72 |
绵阳市 | Mianyang | 69 | 61 | 48 | 53 | 63 | 64 | 75 | 67 | 76 | 70 | 68 | 68 | 65 |
广元市 | Guangyuan | 67 | 61 | 46 | 56 | 68 | 69 | 77 | 70 | 74 | 72 | 67 | 61 | 66 |
遂宁市 | Suining | 75 | 72 | 57 | 60 | 71 | 68 | 74 | 72 | 80 | 78 | 80 | 80 | 72 |
内江市 | Neijiang | 78 | 75 | 60 | 69 | 74 | 72 | 80 | 80 | 86 | 85 | 87 | 84 | 78 |
乐山市 | Leshan | 74 | 74 | 55 | 68 | 72 | 72 | 82 | 78 | 85 | 82 | 83 | 81 | 76 |
南充市 | Nanchong | 79 | 78 | 59 | 58 | 75 | 68 | 73 | 71 | 83 | 82 | 87 | 89 | 75 |
眉山市 | Meishan | 76 | 71 | 59 | 65 | 68 | 68 | 76 | 71 | 79 | 77 | 82 | 83 | 73 |
宜宾市 | Yibin | 73 | 72 | 55 | 65 | 68 | 66 | 74 | 72 | 79 | 75 | 81 | 78 | 72 |
广安市 | Guangan | 78 | 80 | 64 | 65 | 79 | 73 | 74 | 71 | 83 | 82 | 89 | 91 | 77 |
达州市 | Dazhou | 70 | 71 | 60 | 58 | 74 | 67 | 68 | 61 | 70 | 72 | 78 | 74 | 69 |
雅安市 | Yaan | 74 | 75 | 59 | 67 | 72 | 75 | 82 | 75 | 87 | 82 | 83 | 78 | 76 |
巴中市 | Bazhong | 79 | 78 | 62 | 60 | 72 | 67 | 74 | 69 | 75 | 76 | 81 | 78 | 73 |
资阳市 | Ziyang | 74 | 70 | 50 | 62 | 70 | 69 | 82 | 74 | 84 | 81 | 81 | 78 | 73 |
马尔康县 | Maerkang | 40 | 38 | 40 | 55 | 65 | 68 | 74 | 64 | 77 | 74 | 52 | 48 | 58 |
康定县 | Kangding | 57 | 49 | 63 | 68 | 70 | 73 | 74 | 62 | 76 | 74 | 65 | 58 | 66 |
西昌市 | Xichang | 43 | 27 | 40 | 48 | 59 | 63 | 70 | 64 | 75 | 75 | 59 | 61 | 57 |
中国报告网提示: 7-3主要城市平均相对湿度(2013年)