中国报告网提示: 3-2 各市(州)年末常住人口、出生率、死亡率、自然增长率 城镇化率和人口密度(2013年)  
3-2 各市(州)年末常住人口、出生率、死亡率、自然增长率 |
|
|
|
| |||
城镇化率和人口密度(2013年) |
|
|
|
|
|
| |
Resident Population(year-end), Birth rate, Death rate,Natural Growth Rate, |
|
| |||||
Urbanization Rate and Population Density by Region(2013) | | | | ||||
市(州) Region | 年末常住人口 | 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 | 城镇化率 | 人口密度 | |
全省 | Sichuan | 8107.00 | 9.90 | 6.90 | 3.00 | 44.90 | 167 |
成都市 | Chengdu | 1429.76 | 7.33 | 5.01 | 2.32 | 69.40 | 1180 |
自贡市 | Zigong | 273.83 | 9.14 | 6.35 | 2.49 | 45.52 | 625 |
攀枝花市 | Panzhihua | 123.33 | 9.10 | 5.37 | 3.74 | 63.43 | 167 |
泸州市 | Luzhou | 424.58 | 10.45 | 6.43 | 4.02 | 43.29 | 347 |
德阳市 | Deyang | 352.37 | 8.94 | 6.79 | 2.15 | 45.86 | 596 |
绵阳市 | Mianyang | 467.64 | 8.33 | 6.37 | 1.96 | 45.09 | 231 |
广元市 | Guangyuan | 254.50 | 9.21 | 5.95 | 3.26 | 37.80 | 156 |
遂宁市 | Suining | 327.50 | 7.79 | 5.51 | 2.28 | 43.11 | 615 |
内江市 | Neijiang | 372.46 | 8.13 | 4.95 | 3.18 | 42.67 | 692 |
乐山市 | Leshan | 325.56 | 8.30 | 6.39 | 1.91 | 44.53 | 256 |
南充市 | Nanchong | 631.70 | 8.68 | 5.56 | 3.12 | 40.89 | 506 |
眉山市 | Meishan | 297.84 | 9.92 | 6.58 | 3.34 | 38.95 | 417 |
宜宾市 | Yibin | 446.50 | 10.55 | 6.49 | 4.05 | 42.45 | 337 |
广安市 | Guangan | 322.43 | 9.70 | 6.73 | 2.97 | 34.29 | 509 |
达州市 | Dazhou | 551.28 | 10.50 | 5.86 | 4.64 | 37.80 | 332 |
雅安市 | Yaan | 153.37 | 9.04 | 5.48 | 3.55 | 39.80 | 102 |
巴中市 | Bazhong | 331.72 | 9.85 | 5.32 | 4.53 | 34.77 | 270 |
资阳市 | Ziyang | 357.12 | 9.76 | 6.33 | 3.43 | 36.89 | 449 |
阿坝藏族羌族自治州 | Aba | 91.23 | 8.48 | 3.43 | 5.06 | 34.59 | 11 |
甘孜藏族自治州 | Ganzi | 113.78 | 10.37 | 4.00 | 6.36 | 25.81 | 8 |
凉山彝族自治州 | Liangshan | 458.50 | 12.73 | 5.86 | 6.87 | 30.57 | 76 |
中国报告网提示: 3-2 各市(州)年末常住人口、出生率、死亡率、自然增长率 城镇化率和人口密度(2013年)