中国报告网提示:根据资料中国疏浚工程行业深度调查及未来五年发展策略研究报告显示,截止2013年北京全年月均降水量579,天津411,石家庄508,太原487,呼和浩特564,沈阳788,长春736。
根据资料中国疏浚工程行业深度调查及未来五年发展策略研究报告显示,截止2013年北京全年月均降水量579,天津411,石家庄508,太原487,呼和浩特564,沈阳788,长春736。
城市 | 1月Jan. | 2月Feb. | 3月Mar. | 4月Apr. | 5月May | 6月June | 7月July | 8月Aug. | 9月Sept. | 10月Oct. | 11月Nov. | 12月Dec. | 全年AnnualTotal |
北京 | 3.0 | 3.4 | 10.7 | 5.5 | 23.6 | 91.0 | 235.6 | 118.6 | 71.1 | 16.4 | 0.2 | 0.0 | 579.1 |
天津 | 4.4 | 56 | 11.5 | 2.2 | 3.8 | 99.1 | 103.1 | 62.3 | 88.7 | 25.6 | 3.2 | 2.0 | 411.5 |
石家庄 | 8.4 | 4.7 | 2.4 | 27.7 | 18.3 | 97.9 | 168.7 | 59.9 | 108.9 | 7.9 | 3.5 | 0.0 | 508.3 |
太原 | 23 | 1.5 | 0.0 | 33.7 | 13.1 | 90.3 | 167.6 | 55.6 | 102.5 | 14.2 | 6.5 | 0.0 | 487.3 |
呼和浩特 | 5.2 | 0.0 | 3.6 | 1.9 | 7.8 | 96.0 | 192.6 | 144.0 | 97.3 | 9.0 | 7.2 | 0.0 | 564.6 |
沈阳 | 4.1 | 24.8 | 18.5 | 55.1 | 19.2 | 51.7 | 216.3 | 176.3 | 106.4 | 96.3 | 17.0 | 2.4 | 788.1 |
长春 | 8.5 | 31.2 | 14.7 | 57.5 | 36.6 | 191.0 | 153.1 | 121.7 | 32.7 | 51.5 | 30.9 | 7.1 | 736.5 |
哈尔滨 | 2.1 | 16.5 | 8.8 | 10.8 | 73.5 | 86.4 | 198.0 | 125.7 | 31.5 | 58.2 | 18.3 | 3.7 | 633.5 |
上海 | 22.8 | 81.5 | 58.1 | 72.5 | 117.7 | 183.5 | 102.1 | 111.5 | 61.1 | 291.7 | 20.4 | 50.5 | 1173.4 |
南京 | 17.8 | 69.9 | 42.9 | 22.8 | 110.1 | 172.6 | 229.6 | 115.5 | 67.0 | 22.4 | 17.2 | 10.6 | 898.4 |
杭州 | 41.0 | 94.0 | 109.0 | 97.3 | 117.7 | 337.2 | 8.8 | 209.8 | 49.4 | 331.0 | 32.6 | 93.1 | 1520.9 |
合肥 | 18.5 | 66.6 | 38.1 | 25.3 | 137.6 | 86.6 | 305.5 | 66.0 | 118.6 | 9.1 | 17.1 | 4.2 | 893.2 |
福州 | 3.7 | 44.3 | 103.7 | 122.0 | 244.4 | 196.5 | 72.9 | 139.5 | 53.3 | 3.0 | 64.0 | 90.2 | 1137.5 |
南昌 | 26.9 | 110.1 | 238.5 | 203.0 | 190.1 | 366.9 | 83.1 | 30.5 | 26.7 | 11.1 | 89.2 | 55.7 | 1431.8 |
济南 | 15.4 | 18.5 | 4.4 | 11.3 | 68.5 | 64.9 | 384.3 | 100.3 | 12.8 | 20.5 | 33.9 | 1.2 | 736.0 |
郑州 | 5.2 | 8.0 | 6.5 | 28.2 | 112.5 | 15.2 | 45.1 | 63.9 | 9.8 | 26.3 | 32.5 | 0.0 | 353.2 |
武汉 | 22.4 | 43.9 | 90.1 | 145.7 | 153.9 | 256.6 | 316.2 | 136.0 | 207.8 | 5.6 | 54.6 | 1.4 | 1434.2 |
长沙(望城) | 23.4 | 95.0 | 128.4 | 1959 | 319.0 | 153.8 | 7.6 | 62.5 | 116.8 | 4.9 | 120.5 | 27.1 | 1254.9 |
广州 | 3.8 | 8.0 | 174.2 | 282.8 | 300.6 | 228.2 | 318.9 | 395.5 | 231.0 | 5.0 | 42.2 | 105.2 | 2095.4 |
南宁 | 17.0 | 26.4 | 82.2 | 148.5 | 138.6 | 198.0 | 265.3 | 271.2 | 128.5 | 17.6 | 211.2 | 64.8 | 1569.3 |
海口 | 6.4 | 18.7 | 50.6 | 140.0 | 248.3 | 121.3 | 273.0 | 231.2 | 448.6 | 263.8 | 149.3 | 115.8 | 2067.0 |
重庆(沙坪坝) | 9.3 | 29.0 | 3.4 | 114.8 | 126.6 | 241.6 | 81.1 | 62.6 | 194.5 | 91.0 | 56.8 | 16.2 | 1026.9 |
成都(温江) | 1.2 | 4.7 | 7.6 | 42.2 | 99.0 | 182.1 | 525.5 | 228.3 | 196.2 | 27.1 | 21.8 | 7.6 | 1343.3 |
贵阳 | 11.4 | 17.3 | 37.9 | 43.6 | 224.2 | 191.7 | 26.4 | 123.7 | 81.6 | 53.2 | 45.9 | 31.4 | 888.3 |
昆明 | 9.6 | 0.8 | 7.5 | 9.9 | 113.3 | 78.5 | 155.9 | 153.9 | 70.7 | 168.6 | 8.0 | 28.0 | 804.7 |
拉萨 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 17.2 | 30.8 | 129.8 | 164.4 | 120.3 | 62.1 | 38.4 | 0.7 | 0.0 | 565.2 |
西安(泾河) | 0.9 | 12.4 | 5.5 | 19.3 | 139.6 | 27.0 | 119.3 | 30.5 | 23.1 | 14.5 | 31.8 | 0.0 | 423.9 |
兰州(皋兰) | 0.8 | 2.5 | 0.0 | 9.8 | 30.6 | 40.3 | 65.7 | 36.0 | 62.4 | 2.9 | 3.5 | 1.0 | 255.5 |
西宁 | 0.0 | 1.3 | 0.9 | 18.6 | 67.6 | 68.1 | 74.5 | 107.9 | 54.9 | 10.5 | 6.7 | 2.6 | 413.6 |
银川 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 37.6 | 22.5 | 33.5 | 12.2 | 32.7 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 148.8 |
乌鲁木齐 | 7.1 | 11.7 | 13.2 | 69.2 | 27.1 | 31.3 | 23.3 | 29.2 | 12.7 | 16.6 | 44.5 | 15.0 | 300.9 |
资料来源:国家统计局 中国报告网整理
转载请注明出处!
中国报告网提示:根据资料中国疏浚工程行业深度调查及未来五年发展策略研究报告显示,截止2013年北京全年月均降水量579,天津411,石家庄508,太原487,呼和浩特564,沈阳788,长春736。