中国报告网提示:重庆2014年版年鉴-商品类别分的进出口总值二
商品类别 | Categories of Commodities | 进口 Imports | 出口 Exports | ||
2012 | 2013 | 2012 | 2013 | ||
纺织原料及纺织制品 | Textiles and Textile Articles | 6279 | 7560 | 139956 | 171788 |
鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件; 已加工的羽毛及其制品;人造 花;人发制品 | Footwear, Headgear, Umbrellas, Sun Umbrellas, Walking-Sticks, Seat-Sticks, Whips, Riding- Crops and Parts Thereof; Prepared Feathers and Articles Made Therewith; Artificial Flowers; Articles of Human Hair | 398 | 685 | 135015 | 72450 |
石料、石膏、水泥、石棉、云母 及类似材料的制品;陶瓷产品; 玻璃及其制品 | Articles of Stone, Plaster, Cement, Asbestos, Mica or Similar Materials; Ceramic Products; Glass and Glassware | 1108 | 2397 | 202555 | 152588 |
天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、 贵金属、包贵金属 | Natural or Cultured Pearls, Precious or Semi-Precious Stones, Precious Metals, Metals Clad With Precious Metal | 485 | 18615 | 320 | 225484 |
贱金属及其制品 | Base Metals and Articles of Base Metal | 48579 | 51237 | 234887 | 173546 |
机器、机械器具、电气设备及其零 件;录音机及放声机、电视图 象、声音的录制和重放设备及其 零件、附件 | Machinery and Mechanical Appliances; Electrical Equipment; Parts Thereof; Sound Recorders and Reproducers, Television Image and Sound Recorders and Reproducers; and Parts and Accessories of Such Articles | 963178 | 1332351 | 1814982 | 2855655 |
车辆、航空器、船舶及运输设备 | Vehicles, Aircraft, Vessels and Associated Transport Equipment | 89408 | 116736 | 304876 | 337297 |
光学、照相、电影、计量、检 验、医疗或外科用仪器及设备、 精密仪器及设备;钟表:乐器; 上述物品的零件、附件 | Optical, Photographic, Cinematographic, Measuring, Checking, Precision, Medical or Surgical Instruments and Apparatus; Clocks And Watches; Musical Instruments; Parts and Accessories Thereof | 72696 | 70614 | 58168 | 37766 |
武器、弹药及其零件、附件 | Arms and Ammunition; Parts and Accessories Thereof | 22 | 30 | ||
杂项制品 | Miscellaneous Manufactured Articles | 2610 | 3920 | 459533 | 268387 |
艺术品、收藏品及古玩 | Works of Art, Collectors' Pieces and Antiques | 4 | 27 | 3598 | 1763 |
特殊交易品及未分类商品 | Commodities and Transactions not Classified According to Kind | 215173 | 3 |
中国报告网提示:重庆2014年版年鉴-商品类别分的进出口总值二