中国报告网提示:重庆2014年版年鉴-各区县金融机构存贷款、人民生活和社会福利二
区县 | Region | 城镇居民人均 可支配收入 (元) Per Capita Disposable Income of Urban Residents(yuan) | 农村居民 人均纯收入 (元) Per Capita Net Income of Rural Residents (yuan) | 农村居民人均 生活消费支出 (元) Per Capita Living Consumption of Rural Residents (yuan) | 其中 of which | 农村居民人均 住房面积 (平方米) Per Capita Residential Floor Space of Rural Residents (sq.m) |
#食品支出 Expenditure for Food | ||||||
全市 | Total | 25216 | 8332 | 5796 | 2539 | 42 |
#都市发达经济圈 | Metropolitan Developed Economic Circle | |||||
渝西经济走廊 | West Chongqing Economic Corridor | |||||
三峡库区生态 经济区 | Ecological Economic Zone in Three Gorges Reservoir Area | |||||
#一小时经济圈 | One Hour Economic Sphere | |||||
#都市功能核心区 | Core Metropolitan Function Area | 27168 | 13363 | 9476 | 3789 | 45 |
都市功能拓展区 | Extended Metropolitan Function Area | 27055 | 10739 | 7129 | 3186 | 44 |
城市发展新区 | Newly Developed Urban Area | 23836 | 10432 | 6939 | 3051 | 42 |
渝东北生态涵养 发展区 | Northeastern Ecological Conservation Area | 21287 | 7782 | 5747 | 2537 | 42 |
渝东南生态保护 发展区 | Southeastern Environment Protection Area | 20144 | 6945 | 5640 | 2519 | 40 |
万州区 | Wanzhou District | 24224 | 8618 | 6694 | 2472 | 44 |
黔江区 | Qianjiang District | 20444 | 7060 | 5332 | 2099 | 41 |
涪陵区 | Fuling District | 24650 | 8998 | 7110 | 3073 | 38 |
渝中区 | Yuzhong District | 27827 | ||||
大渡口区 | Dadukou District | 26466 | 13220 | 9577 | 4211 | 50 |
江北区 | Jiangbei District | 27183 | 13335 | 10636 | 3710 | 41 |
沙坪坝区 | Shapingba District | 27079 | 13135 | 8447 | 3832 | 48 |
九龙坡区 | Jiulongpo District | 27125 | 13145 | 9820 | 3476 | 42 |
南岸区 | Nan'an District | 27053 | 14016 | 10515 | 4311 | 42 |
北碚区 | Beibei District | 27003 | 11240 | 7987 | 3337 | 46 |
渝北区 | Yubei District | 27157 | 10575 | 7197 | 3155 | 40 |
巴南区 | Ba'nan District | 26942 | 10600 | 6591 | 3128 | 46 |
长寿区 | Changshou District | 24072 | 10120 | 6701 | 2885 | 49 |
江津区 | Jiangjin District | 24108 | 11279 | 7321 | 3148 | 42 |
合川区 | Hechuan District | 23804 | 10970 | 6755 | 3086 | 45 |
永川区 | Yongchuan District | 24535 | 11313 | 7513 | 3095 | 39 |
南川区 | Nanchuan District | 23528 | 9384 | 5933 | 2452 | 43 |
綦江区 | Qijiang District | 20959 | 9631 | 6461 | 3317 | 40 |
大足区 | Dazu District | 23721 | 10440 | 7449 | 3443 | 38 |
潼南县 | Tongnan County | 22276 | 9508 | 5157 | 2194 | 47 |
铜梁县 | Tongliang County | 25004 | 11331 | 6543 | 2998 | 42 |
荣昌县 | Rongchang County | 23920 | 10849 | 7548 | 3195 | 43 |
璧山县 | Bishan County | 25781 | 11618 | 8900 | 3495 | 45 |
梁平县 | Liangping County | 22644 | 8999 | 6894 | 2643 | 45 |
城口县 | Chengkou County | 17670 | 5843 | 5111 | 2210 | 38 |
丰都县 | Fengdu County | 19981 | 7861 | 5003 | 2045 | 41 |
垫江县 | Dianjiang County | 22741 | 9234 | 6262 | 2886 | 40 |
武隆县 | Wulong County | 22985 | 7633 | 6244 | 2609 | 42 |
忠县 | Zhongxian County | 22912 | 8849 | 5545 | 2469 | 51 |
开县 | Kaixian County | 20078 | 8238 | 5416 | 2586 | 43 |
云阳县 | Yunyang County | 17967 | 7236 | 4979 | 2586 | 38 |
奉节县 | Fengjie County | 18028 | 6746 | 6015 | 2637 | 40 |
巫山县 | Wushan County | 19688 | 6265 | 5507 | 2304 | 42 |
巫溪县 | Wuxi County | 16375 | 5826 | 5151 | 2538 | 40 |
石柱县 | Shizhu County | 21170 | 7765 | 6742 | 3657 | 46 |
秀山县 | Xiushan County | 21267 | 6647 | 5443 | 2601 | 36 |
酉阳县 | Youyang County | 16836 | 5832 | 5065 | 2301 | 43 |
彭水县 | Pengshui County | 18532 | 6723 | 5632 | 2676 | 33 |
中国报告网提示:重庆2014年版年鉴-各区县金融机构存贷款、人民生活和社会福利二