中国报告网提示:重庆2014年版年鉴-各区县金融机构存贷款、人民生活和社会福利一
DEPOSIT AND LOAN OF FINANCIAL INSTITUTIONS,PEOPLE'S LIVELIHOOD AND SOCIAL | ||||||
WELFARE BY REGION (2013) | ||||||
区县 | Region | 金融机构 人民币存款 余额 (亿元) Total Deposit Balance of RMB of Financial Institutions (100 million yuan) | 其中 of which | 金融机构 人民币贷款 余额 (亿元) Total Loan Balance of RMB of Financial Institutions (100 million yuan) | 城镇非私营 单位就业人 员年平均 工资(元) Average Salaries of Employed Persons of Urban Non-private Units (yuan) | 城镇非私营 单位职工年 平均工资 (元) Average Salaries of Employees of Urban Non- private Units (yuan) |
#储蓄存款 Saving Deposits of Residents | ||||||
全市 | Total | 22202.10 | 9622.31 | 17381.55 | 50006 | 51015 |
#都市发达经济圈 | Metropolitan Developed Economic Circle | 14749.10 | 4482.89 | 13157.58 | 54817 | 56014 |
渝西经济走廊 | West Chongqing Economic Corridor | 3031.44 | 2211.96 | 1869.45 | 44079 | 44653 |
三峡库区生态 经济区 | Ecological Economic Zone Three Gorges Reservoir | in4358.18 Area | 2924.38 | 2323.86 | 45403 | 46461 |
#一小时经济圈 | One Hour Economic Sphere | 18686.62 | 7229.21 | 15660.21 | 51410 | 52358 |
#都市功能核心区 | Core Metropolitan Function Area | 10911.59 | 3074.25 | 10118.54 | 57144 | 59009 |
都市功能拓展区 | Extended Metropolitan Function Area | 3837.51 | 1408.65 | 3039.04 | 52701 | 53422 |
城市发展新区 | Newly Developed Urban Area | rea3937.52 | 2746.32 | 2502.63 | 45029 | 45620 |
渝东北生态涵养 发展区 | Northeastern Ecological Conservation Area | 2692.19 | 1894.22 | 1140.24 | 44637 | 45792 |
渝东南生态保护 发展区 | Southeastern Environment Protection Area | 759.91 | 495.81 | 550.44 | 44449 | 45743 |
万州区 | Wanzhou District | 743.42 | 486.44 | 378.39 | 47646 | 48691 |
黔江区 | Qianjiang District | 165.47 | 92.38 | 126.50 | 46761 | 48713 |
涪陵区 | Fuling District | 528.49 | 292.34 | 403.77 | 47561 | 48681 |
渝中区 | Yuzhong District | 4666.01 | 683.87 | 3638.81 | 62816 | 66748 |
大渡口区 | Dadukou District | 332.35 | 171.28 | 340.65 | 49795 | 49920 |
江北区 | Jiangbei District | 2247.07 | 548.72 | 3591.63 | 54835 | 56198 |
沙坪坝区 | Shapingba District | 1196.06 | 556.16 | 743.51 | 49426 | 49692 |
九龙坡区 | Jiulongpo District | 1458.89 | 661.29 | 1114.57 | 51408 | 52269 |
南岸区 | Nan'an District | 1011.22 | 452.93 | 689.37 | 53362 | 53506 |
北碚区 | Beibei District | 471.13 | 293.94 | 334.23 | 52958 | 53519 |
渝北区 | Yubei District | 2883.12 | 803.07 | 2309.18 | 54882 | 55652 |
巴南区 | Ba'nan District | 483.26 | 311.64 | 395.64 | 50133 | 50412 |
长寿区 | Changshou District | 377.59 | 242.01 | 229.41 | 47821 | 47916 |
江津区 | Jiangjin District | 495.82 | 356.82 | 258.57 | 46046 | 46604 |
合川区 | Hechuan District | 448.45 | 357.61 | 261.15 | 42245 | 42817 |
永川区 | Yongchuan District | 396.05 | 273.69 | 264.67 | 46762 | 47564 |
南川区 | Nanchuan District | 173.27 | 126.56 | 135.12 | 42164 | 42668 |
綦江区 | Qijiang District | 368.32 | 254.70 | 242.36 | 40729 | 41141 |
大足区 | Dazu District | 230.28 | 163.14 | 145.19 | 49522 | 49922 |
潼南县 | Tongnan County | 178.22 | 137.89 | 73.20 | 40564 | 41133 |
铜梁县 | Tongliang County | 259.92 | 198.53 | 137.44 | 44195 | 45118 |
荣昌县 | Rongchang County | 200.67 | 145.06 | 129.02 | 42736 | 42960 |
璧山县 | Bishan County | 280.45 | 197.97 | 222.73 | 44271 | 44939 |
梁平县 | Liangping County | 235.44 | 182.24 | 66.49 | 41126 | 41684 |
城口县 | Chengkou County | 64.93 | 33.30 | 26.93 | 41101 | 41989 |
丰都县 | Fengdu County | 200.56 | 151.25 | 92.81 | 42529 | 44274 |
垫江县 | Dianjiang County | 209.86 | 157.58 | 91.88 | 46995 | 49269 |
武隆县 | Wulong County | 117.31 | 73.07 | 113.10 | 44064 | 45180 |
忠县 | Zhongxian County | 263.13 | 198.24 | 81.28 | 43806 | 46026 |
开县 | Kaixian County | 346.29 | 259.22 | 144.54 | 40569 | 41299 |
云阳县 | Yunyang County | 251.85 | 180.97 | 87.27 | 46990 | 49534 |
奉节县 | Fengjie County | 164.50 | 113.77 | 78.98 | 44512 | 45165 |
巫山县 | Wushan County | 114.42 | 69.15 | 56.20 | 41622 | 42221 |
巫溪县 | Wuxi County | 97.80 | 62.06 | 35.46 | 42238 | 42820 |
石柱县 | Shizhu County | 136.71 | 94.10 | 58.45 | 43122 | 43801 |
秀山县 | Xiushan County | 108.00 | 68.88 | 82.14 | 44089 | 44499 |
酉阳县 | Youyang County | 119.20 | 87.01 | 58.64 | 40830 | 43248 |
彭水县 | Pengshui County | 113.22 | 80.37 | 111.62 | 47426 | 48215 |
中国报告网提示:重庆2014年版年鉴-各区县金融机构存贷款、人民生活和社会福利一