中国报告网提示: 21-13各市(州)农村广播电视有线传输情况(2013年) Basic Statistics on Rural Radio and Television Cab
21-13各市(州)农村广播电视有线传输情况(2013年) |
|
|
| ||
Basic Statistics on Rural Radio and Television Cable Transmission by Region(2013) | | ||||
市(州) Region | 农村有线广播电视用户数 | 农村有线广播电视入户率 | 农村广播覆盖率 | 农村电视覆盖率 | |
全省 | Sichuan | 6511077 | 31.75 | 96.26 | 97.38 |
成都市 | Chengdu | 1388319 | 70.93 | 100.00 | 100.00 |
自贡市 | Zigong | 110872 | 12.53 | 98.94 | 97.12 |
攀枝花市 | Panzhihua | 26623 | 13.78 | 95.89 | 96.91 |
泸州市 | Luzhou | 236072 | 15.68 | 97.55 | 99.22 |
德阳市 | Deyang | 329147 | 35.54 | 100.00 | 97.98 |
绵阳市 | Mianyang | 578754 | 42.29 | 98.55 | 98.87 |
广元市 | Guangyuan | 266313 | 37.86 | 97.23 | 98.41 |
遂宁市 | Suining | 370469 | 44.75 | 99.48 | 99.45 |
内江市 | Neijiang | 391611 | 32.81 | 95.87 | 97.38 |
乐山市 | Leshan | 346408 | 39.65 | 98.51 | 99.14 |
南充市 | Nanchong | 485808 | 28.06 | 98.58 | 98.18 |
眉山市 | Meishan | 254952 | 26.83 | 99.57 | 99.43 |
宜宾市 | Yibin | 76954 | 6.34 | 94.21 | 95.08 |
广安市 | Guangan | 175658 | 14.37 | 97.46 | 95.36 |
达州市 | Dazhou | 419933 | 23.51 | 95.00 | 94.82 |
雅安市 | Yaan | 107283 | 29.66 | 93.16 | 97.64 |
巴中市 | Bazhong | 254112 | 26.81 | 96.56 | 99.44 |
资阳市 | Ziyang | 524667 | 26.26 | 97.48 | 98.89 |
阿坝藏族羌族自治州 | Aba | 29382 | 19.52 | 89.63 | 96.77 |
甘孜藏族自治州 | Ganzi | 17219 | 7.33 | 91.96 | 91.45 |
凉山彝族自治州 | Liangshan | 120521 | 10.85 | 79.93 | 91.41 |
中国报告网提示: 21-13各市(州)农村广播电视有线传输情况(2013年) Basic Statistics on Rural Radio and Television Cab